Τιμές Ναύλων
Λαύριο – Κέα - Κύθνος
Λαύριο – Κέα
Λαύριο – Κύθνος
| Τύπος Ναύλου | Σύνολο (€) | |
|---|---|---|
| Επιβάτης | 13.90 | |
| Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικά | 6.90 | |
| Παιδικό (έως 5 ετών) | 0.00 | |
| ΙΧ < 4,25 μ | 35.50 | |
| ΙΧ > 4,25 μ | 45.50 | |
| AFV ΙΧ < 4,25 μ | 45.50 | |
| AFV ΙΧ > 4,25 μ | 55.50 | |
| ΜΟΤΟ < 250 cc | 14.00 | |
| ΜΟΤΟ > 250 cc | 19.00 | |
| Τρίκυκλο - Τετράκυκλο | 24.50 | |
| Ρυμουλκούμενα < 5μ. (ανά μέτρο) | 9.00 | |
| Ρυμουλκούμενα > 5μ. (ανά μέτρο) | 10.00 | |
| Τύπος Ναύλου | Σύνολο (€) | |
|---|---|---|
| Επιβάτης | 18.50 | |
| Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικά | 9.30 | |
| Παιδικό (έως 5 ετών) | 0.00 | |
| ΙΧ < 4,25 μ | 43.50 | |
| ΙΧ > 4,25 μ | 51.00 | |
| AFV ΙΧ < 4,25 μ | 53.50 | |
| AFV ΙΧ > 4,25 μ | 61.00 | |
| ΜΟΤΟ < 250 cc | 18.00 | |
| ΜΟΤΟ > 250 cc | 24.00 | |
| Τρίκυκλο - Τετράκυκλο | 29.00 | |
| Ρυμουλκούμενα < 5μ. (ανά μέτρο) | 12.00 | |
| Ρυμουλκούμενα > 5μ. (ανά μέτρο) | 13.00 | |
