ITINERARIES 2026
| Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
|---|---|---|
| Monday 06/04/2026 | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Tuesday 07/04/2026 | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Wednesday 08/04/2026 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KEA | |
| 20:00 | KEA – LAVRIO | |
| Thursday 09/04/2026 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 10:15 | KEA – LAVRIO | |
| 14:00 | LAVRIO – KEA | |
| 15:45 | KEA – LAVRIO | |
| 18:00 | LAVRIO – KEA | |
| 19:45 | KEA – LAVRIO | |
| Friday 10/04/2026 | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 11:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 14:00 | LAVRIO – KEA | |
| 16:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:00 | LAVRIO – KEA | |
| Saturday 11/04/2026 | 10:00 | KEA – LAVRIO |
| 13:00 | LAVRIO – KEA | |
| 15:00 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KEA | |
| 18:30 | KEA – LAVRIO | |
| Sunday 12/04/2026 | No itineraries avaliable | |
| Monday 13/04/2026 | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 11:00 | KEA – LAVRIO | |
| 13:00 | LAVRIO – KEA | |
| 15:15 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KEA | |
| 19:15 | KEA – LAVRIO | |
| Tuesday 14/04/2026 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 13:30 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 18:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Wednesday 15/04/2026 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:00 | LAVRIO – KEA | |
| Thursday 16/04/2026 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| Friday 17/04/2026 | 17:30 | LAVRIO – KEA |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Saturday 18/04/2026 | 09:00 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Sunday 19/04/2026 | 17:00 | LAVRIO – KEA |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | No itineraries avaliable | |
| Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Wednesday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 16:00 | KEA – LAVRIO | |
| Thursday | 18:00 | LAVRIO – KEA |
| Friday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 15:00 | KEA – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Sunday | 17:00 | LAVRIO – KEA |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
|---|---|---|
| Thursday | 09:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:00 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KEA | |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Friday | No itineraries avaliable | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Sunday | 10:00 | LAVRIO – KEA |
| 15:00 | KEA – LAVRIO | |
| 16:45 | LAVRIO – KEA | |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | No itineraries avaliable | |
| Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Wednesday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 16:00 | KEA – LAVRIO | |
| Thursday | 18:00 | LAVRIO – KEA |
| Friday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 14:00 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KEA | |
| 18:45 | KEA – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Sunday | 10:00 | LAVRIO – KEA |
| 15:30 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KEA | |
| 19:15 | KEA – LAVRIO | |
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Thursday 28/05/2026 | 09:30 | LAVRIO – KEA |
| 13:30 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KEA | |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Friday 29/05/2026 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 12:00 | KEA – LAVRIO | |
| 14:30 | LAVRIO – KEA | |
| 16:15 | KEA – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 20:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Saturday 30/05/2026 | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 11:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 14:30 | LAVRIO – KEA | |
| 16:15 | KEA – LAVRIO | |
| 18:15 | LAVRIO – KEA | |
| 20:00 | KEA – LAVRIO | |
| Sunday 31/05/2026 | 09:00 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Monday 01/06/2026 | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 11:15 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 14:00 | LAVRIO – KEA | |
| 16:15 | KEA – LAVRIO | |
| 18:00 | LAVRIO – KEA | |
| 20:00 | KEA – LAVRIO | |
| Tuesday 02/06/2026 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 11:00 | KEA – LAVRIO | |
| 14:00 | LAVRIO – KEA | |
| 16:30 | KEA – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KEA | |
| Wednesday 03/06/2026 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Wednesday | No itineraries avaliable | |
| Thursday | 16:00 | LAVRIO – KEA |
| 18:00 | KEA – LAVRIO | |
| 19:45 | LAVRIO – KEA | |
| Friday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 14:00 | KEA – LAVRIO | |
| 19:00 | LAVRIO – KEA | |
| Saturday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 09:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Sunday | 10:00 | LAVRIO – KEA |
| 15:30 | KEA – LAVRIO | |
| 17:15 | LAVRIO – KEA | |
| 19:15 | KEA – LAVRIO | |
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 11:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 19:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 19:30 | LAVRIO – KEA | |
| Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 13:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 18:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Thursday | 09:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KEA | |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Friday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 10:10 | KEA – LAVRIO | |
| 12:30 | LAVRIO – KEA | |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| 18:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 20:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 10:45 | KEA – LAVRIO | |
| 12:45 | LAVRIO – KEA | |
| 17:30 | KEA – LAVRIO | |
| Sunday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 11:15 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 14:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 19:30 | LAVRIO – KEA | |
| 21:30 | KEA – LAVRIO |
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 11:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 19:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 19:30 | LAVRIO – KEA | |
| Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 13:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 18:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Thursday | 09:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KEA | |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Friday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 10:10 | KEA – LAVRIO | |
| 12:30 | LAVRIO – KEA | |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| 18:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 20:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Saturday 15/08/2026 | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 18:00 | KEA – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 10:45 | KEA – LAVRIO | |
| 12:45 | LAVRIO – KEA | |
| 16:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:00 | LAVRIO – KEA | |
| 20:00 | KEA – LAVRIO | |
| Sunday | 10:00 | LAVRIO – KEA |
| 13:00 | KEA – LAVRIO | |
| 14:45 | LAVRIO – KEA | |
| 17:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:40 | LAVRIO – KEA | |
| 21:00 | KEA – LAVRIO |
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 11:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 19:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 19:30 | LAVRIO – KEA | |
| Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 13:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 18:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Thursday | 09:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KEA | |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Friday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 19:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 10:45 | KEA – LAVRIO | |
| 12:45 | LAVRIO – KEA | |
| 17:30 | KEA – LAVRIO | |
| Sunday | 10:00 | LAVRIO – KEA |
| 13:00 | KEA – LAVRIO | |
| 14:45 | LAVRIO – KEA | |
| 17:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:40 | LAVRIO – KEA | |
| 21:00 | KEA – LAVRIO |
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | No itineraries avaliable | |
| Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KEA | |
| Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 16:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KEA | |
| Thursday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| Friday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:00 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 19:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Sunday | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 15:00 | KEA – LAVRIO | |
| 16:45 | LAVRIO – KEA | |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KEA | |
| Tuesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 16:00 | KEA – LAVRIO | |
| Wednesday | No itineraries avaliable | |
| Thursday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KEA | |
| Friday | 07:00 | KEA – LAVRIO |
| 09:00 | LAVRIO – KEA | |
| 15:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KEA | |
| 20:00 | KEA – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 17:00 | KEA – LAVRIO | |
| Sunday | 10:00 | LAVRIO – KEA |
| 14:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 18:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 11:00 | KEA – LAVRIO | |
| 16:00 | LAVRIO – KEA | |
| 18:00 | KEA – LAVRIO | |
| Tuesday | No itineraries avaliable | |
| Wednesday | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
| 16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
