Itineraries 2023
Itineraries from 06/03/2023 to 12/03/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday 06/03/2023 | 16:00 | LAVRIO – KEA |
Tuesday 07/03/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
Wednesday 08/03/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
Thursday 09/03/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
Friday 10/03/2023 | 17:30 | LAVRIO – KEA |
19:30 | KEA – LAVRIO | |
Saturday 11/03/2023 | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Sunday 12/03/2023 | 09:00 | LAVRIO – KEA |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
16:00 | LAVRIO – KEA | |
18:00 | KEA – LAVRIO |
* Company
reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 13/03/2023 to 19/03/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday 13/03/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
Tuesday 14/03/2023 | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
15:15 | KYTHNOS – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
Wednesday 15/03/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
Thursday 16/03/2023 | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
15:15 | KYTHNOS – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
Friday 17/03/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
15:30 | KEA – LAVRIO | |
Saturday 18/03/2023 | 09:00 | LAVRIO – KEA |
15:00 | KEA – LAVRIO | |
17:00 | LAVRIO – KEA | |
19:00 | KEA – LAVRIO | |
Sunday 19/03/2023 | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:30 | KYTHNOS – LAVRIO |
* Company
reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 20/03/2023 to 26/03/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday 20/03/2023 | 16:00 | LAVRIO – KEA |
Tuesday 21/03/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
Wednesday 22/03/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
Thursday 23/03/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
Friday 24/03/2023 | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
15:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
18:30 | LAVRIO – KEA | |
Saturday 25/03/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Sunday 26/03/2023 | 14:00 | LAVRIO – KEA |
16:30 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
20:00 | KEA – LAVRIO |
* Company
reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 27/03/2023 to 31/03/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday 27/03/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
Tuesday 28/03/2023 | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
15:15 | KYTHNOS – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
Wednesday 29/03/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
Thursday 30/03/2023 | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
15:15 | KYTHNOS – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
Friday 31/03/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
15:00 | KEA – LAVRIO |
* Company
reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 01/04/2023 to 09/04/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
Tuesday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Wednesday | 17:30 | LAVRIO – KEA |
Thursday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
Friday | 17:00 | LAVRIO – KEA |
18:45 | KEA – LAVRIO | |
Saturday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Sunday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
17:00 | KEA – LAVRIO |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 10/04/2023 to 02/05/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday 10/04/2023 | 16:00 | LAVRIO – KEA |
Tuesday 11/04/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Wednesday 12/04/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
13:00 | KEA – LAVRIO | |
18:30 | LAVRIO – KEA | |
Thursday 13/04/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
10:10 | KEA – LAVRIO | |
14:00 | LAVRIO – KEA | |
15:40 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
19:40 | KEA – LAVRIO | |
Friday 14/04/2023 | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
11:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
14:00 | LAVRIO – KEA | |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
Saturday 15/04/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
13:00 | LAVRIO – KEA | |
15:30 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
19:30 | KEA – LAVRIO | |
Sunday 16/04/2023 | No itineraries available | |
Monday 17/04/2023 | 09:00 | LAVRIO – KEA |
11:00 | KEA – LAVRIO | |
13:00 | LAVRIO – KEA | |
15:30 | KEA – LAVRIO | |
17:15 | LAVRIO – KEA | |
19:30 | KEA – LAVRIO | |
Tuesday 18/04/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
13:30 | KEA – LAVRIO | |
15:15 | LAVRIO – KYTHNOS | |
18:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Wednesday 19/04/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
18:30 | LAVRIO – KEA | |
Thursday 20/04/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
Friday 21/04/2023 | 17:00 | LAVRIO – KEA |
18:45 | KEA – LAVRIO | |
Saturday 22/04/2023 | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Sunday 23/04/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
17:00 | KEA – LAVRIO | |
Monday 24/04/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
Tuesday 25/04/2023 | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Wednesday 26/04/2023 | 17:30 | LAVRIO – KEA |
Thursday 27/04/2023 | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
Friday 28/04/2023 | 13:30 | LAVRIO – KEA |
15:30 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
19:45 | KEA – LAVRIO | |
Saturday 29/04/2023 | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Sunday 30/04/2023 | 11:30 | LAVRIO – KEA |
18:00 | KEA – LAVRIO | |
20:00 | LAVRIO – KEA | |
Monday 01/05/2023 | 18:00 | KEA – LAVRIO |
Tuesday 02/05/2023 | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
11:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
14:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
17:00 | KYTHNOS – LAVRIO |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 03/05/2023 to 18/05/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
Tuesday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Wednesday | 17:30 | LAVRIO – KEA |
Thursday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
Friday | 17:00 | LAVRIO – KEA |
18:45 | KEA – LAVRIO | |
Saturday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Sunday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
17:00 | KEA – LAVRIO |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 19/05/2023 to 31/05/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday | No itineraries available | |
Tuesday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
18:30 | LAVRIO – KEA | |
Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
Thursday | 15:00 | LAVRIO – KEA |
17:30 | KEA – LAVRIO | |
19:30 | LAVRIO – KEA | |
Friday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
14:00 | KEA – LAVRIO | |
19:00 | LAVRIO – KEA | |
Saturday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Sunday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
15:30 | KEA – LAVRIO | |
17:15 | LAVRIO – KEA | |
19:30 | KEA – LAVRIO |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 01/06/2023 to 07/06/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Thursday 01/06/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
Friday 02/06/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
11:15 | KEA – LAVRIO | |
14:30 | LAVRIO – KEA | |
16:15 | KEA – LAVRIO | |
18:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
20:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Saturday 03/06/2023 | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
11:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
14:30 | LAVRIO – KEA | |
16:15 | KEA – LAVRIO | |
18:15 | LAVRIO – KEA | |
20:00 | KEA – LAVRIO | |
Sunday 04/06/2023 | 10:00 | LAVRIO – KEA |
17:30 | KEA – LAVRIO | |
Monday 05/06/2023 | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
11:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
14:00 | LAVRIO – KEA | |
16:15 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
20:00 | KEA – LAVRIO | |
Tuesday 06/06/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:15 | KEA – LAVRIO | |
14:15 | LAVRIO – KEA | |
16:30 | KEA – LAVRIO | |
Wednesday 07/06/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
17:30 | KEA – LAVRIO |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 08/06/2023 to 22/06/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday | No itineraries available | |
Tuesday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
18:30 | LAVRIO – KEA | |
Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
Thursday | 15:00 | LAVRIO – KEA |
17:30 | KEA – LAVRIO | |
19:30 | LAVRIO – KEA | |
Friday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
14:00 | KEA – LAVRIO | |
19:00 | LAVRIO – KEA | |
Saturday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Sunday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
15:30 | KEA – LAVRIO | |
17:15 | LAVRIO – KEA | |
19:30 | KEA – LAVRIO |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 23/06/2023 to 31/07/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:45 | KEA – LAVRIO | |
16:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
18:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Tuesday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
19:45 | LAVRIO – KEA | |
Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
13:00 | KEA – LAVRIO | |
16:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
18:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Thursday | 09:30 | LAVRIO – KEA |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
17:00 | LAVRIO – KEA | |
19:00 | KEA – LAVRIO | |
Friday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:10 | KEA – LAVRIO | |
12:30 | LAVRIO – KEA | |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
20:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Saturday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:10 | KEA – LAVRIO | |
12:30 | LAVRIO – KEA | |
17:30 | KEA – LAVRIO | |
Saturday 22/07/2023 & 29/07/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:10 | KEA – LAVRIO | |
12:30 | LAVRIO – KEA | |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
20:00 | KEA – LAVRIO | |
Sunday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
11:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
14:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
19:15 | LAVRIO – KEA | |
21:15 | KEA – LAVRIO |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 01/08/2023 to 12/08/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:45 | KEA – LAVRIO | |
16:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
18:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Tuesday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
19:45 | LAVRIO – KEA | |
Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
13:00 | KEA – LAVRIO | |
16:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
18:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Thursday | 09:30 | LAVRIO – KEA |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
17:00 | LAVRIO – KEA | |
19:00 | KEA – LAVRIO | |
Friday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:10 | KEA – LAVRIO | |
12:30 | LAVRIO – KEA | |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
20:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Saturday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:10 | KEA – LAVRIO | |
12:30 | LAVRIO – KEA | |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
20:00 | KEA – LAVRIO | |
Sunday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
13:00 | KEA – LAVRIO | |
14:45 | LAVRIO – KEA | |
17:00 | KEA – LAVRIO | |
18:40 | LAVRIO – KEA | |
20:30 | KEA – LAVRIO |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 13/08/2023 to 17/08/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Sunday 13/08/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
13:00 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
20:00 | KEA – LAVRIO | |
Monday 14/08/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:45 | KEA – LAVRIO | |
16:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
18:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Tuesday 15/08/2023 | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Wednesday 16/08/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
13:00 | KEA – LAVRIO | |
16:00 | LAVRIO – KEA | |
18:00 | KEA – LAVRIO | |
Thursday 17/08/2023 | 09:30 | LAVRIO – KEA |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
17:00 | LAVRIO – KEA | |
19:00 | KEA – LAVRIO |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 18/08/2023 to 10/09/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:45 | KEA – LAVRIO | |
16:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
18:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Tuesday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
19:45 | LAVRIO – KEA | |
Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
13:00 | KEA – LAVRIO | |
16:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
18:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Thursday | 09:30 | LAVRIO – KEA |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
17:00 | LAVRIO – KEA | |
19:00 | KEA – LAVRIO | |
Friday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:10 | KEA – LAVRIO | |
12:30 | LAVRIO – KEA | |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
20:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Saturday 02/09/2023 & 09/09/2023 | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:10 | KEA – LAVRIO | |
12:30 | LAVRIO – KEA | |
17:30 | KEA – LAVRIO | |
Saturday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
10:10 | KEA – LAVRIO | |
12:30 | LAVRIO – KEA | |
16:00 | KEA – LAVRIO | |
18:00 | LAVRIO – KEA | |
20:00 | KEA – LAVRIO | |
Sunday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
13:00 | KEA – LAVRIO | |
14:45 | LAVRIO – KEA | |
17:00 | KEA – LAVRIO | |
18:40 | LAVRIO – KEA | |
20:30 | KEA – LAVRIO |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 11/09/2023 to 17/09/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Δευτέρα | 15:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
19:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Τρίτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
16:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τετάρτη | 15:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Πέμπτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Παρασκευή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
14:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Σάββατο | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
15:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
16:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
19:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
20:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Itineraries from 18/09/2023 to 24/09/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
11:00 | KEA – LAVRIO | |
Tuesday | 15:00 | LAVRIO – KEA |
17:00 | KEA – LAVRIO | |
18:45 | LAVRIO – KEA | |
Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
08:30 | LAVRIO – KEA | |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
Thursday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
18:30 | LAVRIO – KEA | |
Friday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
09:00 | LAVRIO – KEA | |
15:00 | KEA – LAVRIO | |
17:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
19:15 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Saturday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
17:00 | KEA – LAVRIO | |
Sunday | 09:00 | LAVRIO – KEA |
14:00 | KEA – LAVRIO | |
15:40 | LAVRIO – KYTHNOS | |
18:30 | KYTHNOS – LAVRIO |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 25/09/2023 to 01/10/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
Monday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
14:30 | KEA – LAVRIO | |
Wednesday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
Thursday | 15:00 | LAVRIO – KEA |
17:00 | KEA – LAVRIO | |
Friday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
14:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
17:00 | LAVRIO – KEA | |
18:30 | KEA – LAVRIO | |
20:30 | LAVRIO – KEA | |
Saturday | 07:30 | KEA – LAVRIO |
09:30 | LAVRIO – KEA | |
15:00 | KEA – LAVRIO | |
17:30 | LAVRIO – KEA | |
19:15 | KEA – LAVRIO | |
Sunday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
16:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
18:45 | LAVRIO – KEA | |
20:30 | KEA – LAVRIO |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.