Δρομολόγια 2023
Δρομολόγια 01/04/2023 έως 09/04/2023
| Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
|---|---|---|
| Δευτέρα | Δεν εκτελούνται δρομολόγια | |
| Τρίτη | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
| 16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Τετάρτη | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 16:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Πέμπτη | 18:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| Παρασκευή | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
| 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 15:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Σάββατο | 09:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
| 17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Κυριακή | 17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 19:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 10/04/2023 έως 02/05/2023
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 11:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 19:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 19:30 | LAVRIO – KEA | |
| Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 13:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 18:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Thursday | 09:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KEA | |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Friday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 19:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 10:45 | KEA – LAVRIO | |
| 12:45 | LAVRIO – KEA | |
| 17:30 | KEA – LAVRIO | |
| Sunday | 10:00 | LAVRIO – KEA |
| 13:00 | KEA – LAVRIO | |
| 14:45 | LAVRIO – KEA | |
| 17:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:40 | LAVRIO – KEA | |
| 21:00 | KEA – LAVRIO |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 03/05/2023 έως 18/05/2023
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 11:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 19:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 19:30 | LAVRIO – KEA | |
| Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 13:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 18:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Thursday | 09:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KEA | |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Friday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 10:10 | KEA – LAVRIO | |
| 12:30 | LAVRIO – KEA | |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| 18:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 20:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Saturday 15/08/2026 | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 18:00 | KEA – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 10:45 | KEA – LAVRIO | |
| 12:45 | LAVRIO – KEA | |
| 16:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:00 | LAVRIO – KEA | |
| 20:00 | KEA – LAVRIO | |
| Sunday | 10:00 | LAVRIO – KEA |
| 13:00 | KEA – LAVRIO | |
| 14:45 | LAVRIO – KEA | |
| 17:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:40 | LAVRIO – KEA | |
| 21:00 | KEA – LAVRIO |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 19/05/2023 έως 31/05/2023
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 11:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 19:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 19:30 | LAVRIO – KEA | |
| Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 13:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 18:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Thursday | 09:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KEA | |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
| Friday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 10:10 | KEA – LAVRIO | |
| 12:30 | LAVRIO – KEA | |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| 18:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 20:45 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 10:45 | KEA – LAVRIO | |
| 12:45 | LAVRIO – KEA | |
| 17:30 | KEA – LAVRIO | |
| Sunday | 08:15 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 11:15 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 14:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 19:30 | LAVRIO – KEA | |
| 21:30 | KEA – LAVRIO |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 01/06/2023 έως 07/06/2023
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KEA | |
| Tuesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 16:00 | KEA – LAVRIO | |
| Wednesday | No itineraries avaliable | |
| Thursday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KEA | |
| Friday | 07:00 | KEA – LAVRIO |
| 09:00 | LAVRIO – KEA | |
| 15:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KEA | |
| 20:00 | KEA – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 17:00 | KEA – LAVRIO | |
| Sunday | 10:00 | LAVRIO – KEA |
| 14:00 | KEA – LAVRIO | |
| 15:30 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 18:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 08/06/2023 έως 22/06/2023
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | No itineraries avaliable | |
| Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KEA | |
| Wednesday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 16:00 | KEA – LAVRIO | |
| 18:30 | LAVRIO – KEA | |
| Thursday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 14:30 | KEA – LAVRIO | |
| Friday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 14:00 | KEA – LAVRIO | |
| 17:00 | LAVRIO – KYTHNOS | |
| 19:30 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Sunday | 09:00 | LAVRIO – KEA |
| 15:00 | KEA – LAVRIO | |
| 16:45 | LAVRIO – KEA | |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 23/06/2023 έως 31/07/2023
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 11:00 | KEA – LAVRIO | |
| 16:00 | LAVRIO – KEA | |
| 18:00 | KEA – LAVRIO | |
| Tuesday | No itineraries avaliable | |
| Wednesday | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
| 16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 01/08/2023 έως 12/08/2023
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 13/08/2023 έως 17/08/2023
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 18/08/2023 έως 10/09/2023
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 11/09/2023 έως 17/09/2023
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 18/09/2023 έως 24/09/2023
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 25/09/2023 έως 01/10/2023
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια απο 1/08/22 έως 2/10/22
Itineraries from 01/04/2023 to 09/04/2023
| Day | Departure Time | Itinerary |
|---|---|---|
| Monday | No itineraries avaliable | |
| Tuesday | 08:30 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 16:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Wednesday | 08:30 | LAVRIO – KEA |
| 16:00 | KEA – LAVRIO | |
| Thursday | 18:00 | LAVRIO – KEA |
| Friday | 06:30 | KEA – LAVRIO |
| 08:30 | LAVRIO – KEA | |
| 15:00 | KEA – LAVRIO | |
| Saturday | 09:00 | LAVRIO – KYTHNOS |
| 17:00 | KYTHNOS – LAVRIO | |
| Sunday | 17:00 | LAVRIO – KEA |
| 19:00 | KEA – LAVRIO | |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 10/04/2023 to 02/05/2023
| Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
|---|---|---|
| Δευτέρα | Δεν εκτελούνται δρομολόγια | |
| Τρίτη | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
| 16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| Τετάρτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
| 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 16:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| Πέμπτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
| 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Παρασκευή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 14:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
| 19:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Σάββατο | 09:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
| 17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Κυριακή | 09:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 15:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 16:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 19:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 03/05/2023 to 18/05/2023
| Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
|---|---|---|
| Δευτέρα | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 11:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 15:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
| 19:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Τρίτη | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
| 17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 19:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| Τετάρτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
| 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 13:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 15:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
| 18:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Πέμπτη | 09:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 19:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Παρασκευή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
| 19:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Σάββατο | 09:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 10:45 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 12:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 17:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Κυριακή | 10:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 13:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 14:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 18:40 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 21:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 19/05/2023 to 31/05/2023
| Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
|---|---|---|
| Δευτέρα | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 11:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 15:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
| 19:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Τρίτη | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
| 17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 19:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| Τετάρτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
| 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 13:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 15:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
| 18:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Πέμπτη | 09:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 19:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Παρασκευή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 10:10 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 12:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 18:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
| 20:45 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Σάββατο 15/08/2025 | 09:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 18:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Σάββατο | 09:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 10:45 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 12:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 16:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 18:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Κυριακή | 10:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 13:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 14:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 18:40 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 21:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 01/06/2023 to 07/06/2023
| Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
|---|---|---|
| Δευτέρα | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 11:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 16:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 18:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Τρίτη | Δεν εκτελούνται δρομολόγια | |
| Τετάρτη | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
| 16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 08/06/2023 to 22/06/2023
| Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
|---|---|---|
| Δευτέρα | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
| 16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| Τρίτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
| 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 16:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Τετάρτη | Δεν εκτελούνται δρομολόγια | |
| Πέμπτη | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
| 16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| Παρασκευή | 07:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
| 09:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 15:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
| 20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Σάββατο | 09:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| Κυριακή | 10:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
| 14:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
| 15:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
| 18:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 23/06/2023 to 31/07/2023
[table “” not found /]
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 01/08/2023 to 12/08/2023
[table “” not found /]
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 13/08/2023 to 17/08/2023
[table “” not found /]
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 18/08/2023 to 10/09/2023
[table “” not found /]
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 11/09/2023 to 17/09/2023
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Itineraries from 18/09/2023 to 24/09/2023
[table “” not found /]
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
Itineraries from 25/09/2023 to 01/10/2023
[table “” not found /]
* Company reserves the right to reschedule itineraries, if necessary.
