Δρομολόγια 2023
Δρομολόγια 01/04/2023 έως 09/04/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Πέμπτη | 16:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:45 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
19:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Παρασκευή | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
11:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
14:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
16:15 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
20:50 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Σάββατο | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
11:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
14:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
16:15 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Δευτέρα | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
11:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
14:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
16:15 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τρίτη | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
11:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
14:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
16:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Τετάρτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
13:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
16:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
18:45 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 10/04/2023 έως 02/05/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Δευτέρα | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
16:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τρίτη | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τετάρτη | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Πέμπτη | 15:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Παρασκευή | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
14:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
18:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
20:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Σάββατο | 07:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
09:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
15:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
17:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
19:15 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
16:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 03/05/2023 έως 18/05/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Δευτέρα | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
11:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τρίτη | 15:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Τετάρτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
14:15 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Πέμπτη | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Παρασκευή | 07:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
10:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
15:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
19:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Σάββατο | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
12:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή | 09:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
14:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
15:40 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
18:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 19/05/2023 έως 31/05/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Δευτέρα | 15:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
19:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Τρίτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
16:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τετάρτη | 15:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Πέμπτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Παρασκευή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
14:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Σάββατο | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
15:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
16:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
19:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
20:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 01/06/2023 έως 07/06/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Πέμπτη 01/06/2023 | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Παρασκευή 02/06/2023 | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
11:15 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
14:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
16:15 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
20:45 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Σάββατο 03/06/2023 | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
11:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
14:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
16:15 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή 04/06/2023 | 10:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Δευτέρα 05/06/2023 | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
11:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
14:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
16:15 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τρίτη 06/06/2023 | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:15 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
14:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
16:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τετάρτη 07/06/2023 | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 08/06/2023 έως 22/06/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Δευτέρα | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τρίτη | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
19:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Τετάρτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
16:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Πέμπτη | 15:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
19:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Παρασκευή | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
14:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
19:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Σάββατο | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
15:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
17:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
19:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 23/06/2023 έως 31/07/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Δευτέρα | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:45 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
16:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
18:45 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τρίτη | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
19:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Τετάρτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
13:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
16:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
18:45 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Πέμπτη | 09:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
19:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Παρασκευή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:10 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
12:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
20:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Σάββατο | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:10 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
12:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
17:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Σάββατο 22/07/2023 & 29/07/2023 | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:10 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
12:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
16:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
11:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
14:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
19:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
|
21:15 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 01/08/2023 έως 12/08/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Δευτέρα | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:45 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
16:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
18:45 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τρίτη | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
19:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Τετάρτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
13:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
16:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
18:45 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Πέμπτη | 09:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
19:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Παρασκευή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:10 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
12:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
20:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Σάββατο | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:10 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
12:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
16:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
13:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
14:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:40 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
|
20:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 13/08/2023 έως 17/08/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Κυριακή 13/08/2023 | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
13:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Δευτέρα 14/08/2023 | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:45 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
16:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
18:45 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τρίτη 15/08/2023 | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τετάρτη 16/08/2023 | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
13:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
16:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
18:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Πέμπτη 17/08/2023 | 09:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
19:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 18/08/2023 έως 10/09/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Δευτέρα | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:45 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
16:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
18:45 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τρίτη | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
19:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Τετάρτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
13:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
16:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
18:45 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Πέμπτη | 09:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
19:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Παρασκευή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:10 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
12:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
20:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Σάββατο 02/09/2023 & 09/09/2023 | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:10 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
12:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
17:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Σάββατο | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
10:10 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
12:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
16:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
13:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
14:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:40 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
|
20:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 11/09/2023 έως 17/09/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Δευτέρα | 15:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
19:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Τρίτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
16:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τετάρτη | 15:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Πέμπτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Παρασκευή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
14:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Σάββατο | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
17:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
15:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
16:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
19:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
20:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 18/09/2023 έως 24/09/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Δευτέρα | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
11:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τρίτη | 15:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Τετάρτη | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Πέμπτη | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Παρασκευή | 06:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
09:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
15:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
19:15 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Σάββατο | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή | 09:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
14:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
15:40 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ | |
18:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια 25/09/2023 έως 01/10/2023
Ημέρα | Ώρα Αναχώρησης | Δρομολόγιο |
---|---|---|
Δευτέρα | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
16:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τρίτη | 08:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
14:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Τετάρτη | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
16:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Πέμπτη | 15:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ |
17:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Παρασκευή | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
14:00 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
17:00 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
18:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
20:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
Σάββατο | 07:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
09:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
15:00 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
17:30 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
19:15 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ | |
Κυριακή | 08:15 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΥΘΝΟΣ |
16:30 | ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ | |
18:45 | ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ | |
20:30 | ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ |
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Δρομολόγια απο 1/08/22 έως 2/10/22
Itineraries from 01/04/2023 to 09/04/2023
Day | Departure Time | Itinerary |
---|---|---|
